00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アイ・エヌ・ティー > 物件一覧 > クレヴィスタ横浜関内 > 408
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目8-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 5.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.58㎡/- |
賃料 | 7.05万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/23,000円 (税込) 平置き23,000円 機械式18,000円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | ハウスガード/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 緊急連絡先40% | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 緊急連絡先40% | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 408/ 4階/ 10階建 |
総戸数 | 108戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年03月中旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 75548811 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月15日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 書類作成代:5,500円 室内清掃費用:4万4,000円 留学⽣ 敷金+0.5 礼金+0.5 社会⼈ そのまま | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレヴィスタ横浜関内に関するこだわり条件から探す
横浜市南区以外の市区町村から探す