00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アイ・エヌ・ティー > 物件一覧 > ライオンズプラザ新横浜 > 903
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 9.68万円/10672.55円 | 坪数(面積) | 9.07坪(30.00㎡) |
| 管理費・共益費 | 2,200円 | 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/2ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | アクア少額短期保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額100% 更新保証料年間:10%(最低保証料20,000円) | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 903/9階/10階建 地下1階 |
| 総戸数 | 59戸 | 現況/引渡時期 | 居住中/2026年06月01日予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 102988436 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | ガスは個別請求 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市港北区以外の市区町村から探す
横浜市港北区の町名から探す