00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アイ・エヌ・ティー > 物件一覧 > 日興パレス横浜 > 物件詳細
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 10.23万円/1.08万円 | 坪数(面積) | 9.45坪(31.27㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 1.1ヶ月(新賃料)/27.5% |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | テナント保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額の100%~、更新保証料:年額20,000円 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1981年 5月 (築45年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/4階/8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 102661132 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 安心サポート:1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市神奈川区以外の市区町村から探す
横浜市神奈川区の町名から探す