00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アイ・エヌ・ティー > 物件一覧 > 第二川口ビル > 206
☆インターネット無料使いたい放題☆横浜国立大学西門3分☆室内設備はエアコン・BS・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。駐輪場付き物件です。こだわりのある住まいを探している方、当社にお任せしませんか?豊富な賃貸情報と地域情報をご提供しておりますので、ご安心していただけます。ご要望やご不明な点など、お気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町42-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 1室/K |
面積/バルコニー面積 | 23.29㎡/- |
| 賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/12,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回総賃料100% 更新保証料1万円/年 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1996年 3月 (築29年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 206/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 100603864 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 徒歩6分の場所に横浜市立常盤台小学校があります。室内設備はエアコン・BS・システムキッチンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。インターネット付きの物件です。こちらの物件はマンションです。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費:3万8,500円 鍵交換代:1万8,700円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第二川口ビルに関するこだわり条件から探す
横浜市保土ケ谷区以外の市区町村から探す