株式会社アイ・エヌ・ティー > (賃貸)路線・駅から探す > JR横浜線 > 新横浜駅の賃貸

新横浜駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
新横浜駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

JR横浜線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

新横浜の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 11.2万円----
空室件数 22室----
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数22    1-3棟表示

トーシンフェニックス新横濱イクシール 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.2万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.63㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.8万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.63㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.63㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

ジェノヴィア新横浜スカイガーデン 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.9万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.2万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.3万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.3万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.3万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.3万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.4万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.4万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.2万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.79㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.4万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.2万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.79㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.6万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

アスティオン竹園

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
アスティオン竹園へのお問い合わせはこちら

該当公開件数3棟  空き数22    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る